Интеграция с реестром «Таксационное описание выдела»#
Процедура интеграции внешних АИС органов исполнительной власти с реестром «Таксационное описание выдела» реализует запросы:
- InsertDocument - создание записи о таксационном описании выдела;
- UpdateDocument - внесение изменений в запись о таксационном описании выдела
- GetDocument - получение сведений о таксационном описании выдела;
- GetDocumentsByFilter - получение сведений о выделе по заданным параметрам фильтрации.
Формирование запросов выполняется в соответствии с форматом и типом представления данных, описанных в разделе Описание типов и форматов входных данных.
Запросы позволяют создавать, изменять и получать сведения о таксационном описании выдела с данными:
Наименование поля | Способ заполнения |
Общие данные | |
Номер выдела | вручную |
Номер квартала | автоматически |
Наименование субъекта РФ | автоматически |
Наименование муниципального района | автоматически |
Наименование лесничества | автоматически |
Наименование участкового лесничества | автоматически |
Наименование урочища | автоматически |
Категория земель | автоматически |
Целевое назначение | вручную |
Целевое назначение подробно | вручную |
Площадь, га | вручную |
Таксационное описание | |
Состояние на дату | вручную |
Целевое назначение | вручную |
Характеристика земель на начало мероприятия | |
Характеристика земель | вручную |
Вид земель | вручную |
Категория вида земель | вручную |
Площади ХЗ на выделе, га | вручную |
Запас ХЗ на выделе | автоматически |
Ярус | вручную |
Высота яруса | вручную |
Возраст | вручную |
Хозяйство | автоматически |
Преобладающая порода | вручную |
Состав насаждений | автоматически |
Класс возраста | вручную |
Группа возраста | вручную |
Бонитет | вручную |
Тип леса | вручную |
Тип лесорастительных условий (ТЛУ) | вручную |
Полнота | вручную |
Наличие лесных | вручную |
Вид лесных культур | вручную |
Запас по характеристике земель | |
Порода | вручную |
Коэффициент | вручную |
Высота, м | вручную |
Диаметр, м | вручную |
Класс товарности | вручную |
Общий запас на выделе, м3 (Сырорастущего) | вручную |
Общий запас на выделе, м3 (Сухостоя) | вручную |
Общий запас на выделе, м3 (Редин) | вручную |
Общий запас на выделе, м3 (Единичные деревья) | вручную |
Общий запас на выделе, м3 (Захламленный общий) | вручную |
Общий запас на выделе, м3 (Захламленный ликвидный) | вручную |
Общий запас на выделе, м3 (Всего) | автоматически |
Характеристика земель на конец мероприятия | вручную |
Площадь на выделе по окончанию мероприятия, га | автоматически |
Запас на выделе по окончанию мероприятия | автоматически |
Вырубка/заготовка древесины | |
Форма рубки | вручную |
Вид рубки | вручную |
Характеристика земель по окончании | автоматически |
Площадь ХЗ на выделе, га | вручную |
Оставшийся запас на выделе, м3 | вручную |
Хозяйство (по окончании) | автоматически |
Преобладающая порода (по окончании) | вручную |
Состав насаждений (по окончании) | вручную |
Возраст (по окончании) | вручную |
Бонитет (по окончании) | вручную |
Полнота (по окончании) | вручную |
Объём заготовленной древесины | вручную |
Наличие лесных | вручную |
Вид лесных культур | вручную |
Списание/гибель лесных культур насаждений | |
Тип списания | автоматически |
Причина гибели | вручную |
Характеристика земель по окончании | автоматически |
Площадь ХЗ на выделе, га | вручную |
Списываемый/погибший запас на выделе, м3 | вручную |
Списываемое/погибшее хозяйство | автоматически |
Списываемая/погибшая преоб. порода | вручную |
Списываемый/погибший состав насаждений | автоматически |
Возраст | вручную |
Бонитет | вручную |
Полнота | вручную |
Наличие лесных | вручную |
Вид лесных культур | вручную |
Год производства | вручную |
Тип документа | вручную |
Номер документа | вручную |
Дата документа | вручную |
Перевод не сомкнувшихся лесных культур и молодняков в лесные насаждения по окончании мероприятия | |
Характеристика земель | автоматически |
Категория вида земель | автоматически |
Название мероприятия | вручную |
Площадь ХЗ на выделе | вручную |
Запас ХЗ на выделе, м3 | вручную |
Хозяйство | автоматически |
Преобладающая порода | вручную |
Состав насаждений | автоматически |
Возраст | вручную |
Класс возраста | вручную |
Бонитет | вручную |
Полнота | вручную |
Наличие лесных | вручную |
Вид лесных культур | вручную |
Год производства | вручную |
Тип документа | вручную |
Номер документа | вручную |
Дата документа | вручную |
Породы по характеристике земель | |
Порода | вручную |
Коэффициент | вручную |
Создание лесных культур (плантаций) по окончании мероприятия | |
Характеристика земель | автоматически |
Категория вида земель | автоматически |
Наименование мероприятия | вручную |
Площадь ХЗ на выделе | вручную |
Порода | вручную |
Вид лесных культур | вручную |
Год производства | вручную |
Тип документа | вручную |
Номер документа | вручную |
Дата документа | вручную |
Передача земель по окончании мероприятия | |
Наименование характеристики земель передаваемой | автоматически |
Категория вида земель | автоматически |
Категория земель куда передан выдел/часть выдела | вручную |
Площадь ХЗ на выделе | вручную |
Запас ХЗ на выделе, м3 | вручную |
Хозяйство | автоматически |
Преобладающая порода | вручную |
Состав насаждений | автоматически |
Возраст | вручную |
Класс возраста | вручную |
Бонитет | вручную |
Полнота | вручную |
Наличие лесных | вручную |
Вид лесных культур | вручную |
Тип документа | вручную |
Номер документа | вручную |
Дата документа | вручную |
Породы по характеристике земель | |
Порода | вручную |
Коэффициент | вручную |
Приёмка земель по окончании мероприятия | |
Наименование характеристики земель принимаемой | автоматически |
Категория вида земель | автоматически |
Категория земель куда принят выдел/часть выдела | вручную |
Площадь ХЗ на выделе | вручную |
Запас ХЗ на выделе, м3 | вручную |
Хозяйство | автоматически |
Преобладающая порода | вручную |
Состав насаждений | автоматически |
Возраст | вручную |
Класс возраста | вручную |
Бонитет | вручную |
Полнота | вручную |
Наличие лесных | вручную |
Вид лесных культур | вручную |
Тип документа | вручную |
Номер документа | вручную |
Дата документа | вручную |
Породы по характеристике земель | |
Порода | вручную |
Коэффициент | вручную |
Описание по окончании других мероприятий | |
Характеристика земель | автоматически |
Категория вида земель | автоматически |
Мероприятие | вручную |
Площадь ХЗ на выделе | вручную |
Запас ХЗ на выделе, м3 | вручную |
Хозяйство | автоматически |
Преобладающая порода | вручную |
Состав насаждений | автоматически |
Возраст | вручную |
Класс возраста | вручную |
Бонитет | вручную |
Полнота | вручную |
Наличие лесных | вручную |
Вид лесных культур | вручную |
Тип документа | вручную |
Номер документа | вручную |
Дата документа | вручную |
Породы по характеристике земель | |
Порода | вручную |
Коэффициент | вручную |
Уточнение при лесоустройстве или приказом РЛХ | |
Характеристика земель | автоматически |
Категория вида земель | автоматически |
Мероприятие | вручную |
Целевое назначение | вручную |
Площадь ХЗ на выделе | вручную |
Запас ХЗ на выделе, м3 | вручную |
Хозяйство | автоматически |
Преобладающая порода | вручную |
Состав насаждений | автоматически |
Возраст | вручную |
Класс возраста | вручную |
Бонитет | вручную |
Полнота | вручную |
Наличие лесных | вручную |
Вид лесных культур | вручную |
Тип документа | вручную |
Номер документа | вручную |
Дата документа | вручную |
Породы по характеристике земель | |
Порода | вручную |
Коэффициент | вручную |
Прочие | |
Создал | автоматически в соответствии с учётной записью пользователя |
Дата ввода данных (по МСК) | автоматически именем учетной записи, используемой для запуска процедуры интеграции (для запроса InsertDocument ) |
Дата последнего изменения | автоматически текущим системным временем на сервере Системы (для запросов UpdateDocument ) |
Статус | автоматически присваивается Системой в соответствии со статусной моделью |
![]() |
Сведения о таксационном описании (ТО) выдела располагаются в карточке «Таксационное описание выдела» на вкладке «Таксационное описание».
![]() |
Сведения о характеристике земель на начало периода располагаются в карточке «Характеристика земель на начало периода».
![]() |
Сведения о передачи земель (устроенных, га) располагаются в карточке «Передача земель по окончании мероприятия».
![]() |
Сведения о заготовке древесины располагаются в карточке «Вырубка/заготовка древесины».
![]() |
Сведения о списании располагаются в карточке «Списание/гибель лесных культур и насаждений».
![]() |
Сведения о переводе лесных культур и молодняков в лесные насаждения по окончании мероприятия располагаются в карточке «Перевод несомкнувшихся лесных культур и молодняков в лесные насаждения по окончании мероприятия».
![]() |
Сведения о создании лесных культур по окончании мероприятия располагаются в карточке «Создание лесных культур (плантаций) по окончании мероприятия».
![]() |
Сведения о приемки земель (устроенных, га) располагаются в карточке «Приемка земель по окончании мероприятия».
![]() |
Сведения о других мероприятиях располагаются в карточке «Описание по окончании других мероприятия».
![]() |
Сведения при лесоустройстве или приказом РЛХ располагаются в карточке «Уточнение при лесоустройстве или приказом РЛХ».
![]() |